(Самарская, Ульяновская и Пензенская области)
Наш сервисный центр более 12-ти лет занимается плановым техническим обслуживанием, ремонтом банковского оборудования, а так же поставкой запасных частей к банковскому оборудованию.
Центр активно сотрудничает по сервису с такими компаниями, как: Диип2000, Гамма-центр, Дорс, Банковские системы, Профиндустрия-центр, Кассида, Европеум, Лит Трейдинг, Фрем-М, Копитан и др.
Мы производим гарантийный ремонт бесплатно. Бесплатный выезд специалиста и бесплатную доставку отремонтированного оборудования. В случае, если клиент приобрел оборудование в нашей компании, то на время ремонта мы предоставляем замену из своего фонда.
Наши специалисты сертифицированы, а в случае необходимости проходят обучение на новые виды оборудования.
География деятельности центра – это Самарская, Ульяновская и Пензенская области. Время реагирования на вызов не более 30 часов.
В 2008 году наш центр выиграл тендер в Сберегательном банке по техническому обслуживанию, и сотрудничество идет успешно для обеих сторон.
Наш центр успешно работает с подавляющим большинством банков Самарской и Ульяновской областях. А также центр обслуживает розничные компании, магазины такие, как Перекресток, Лента и другие частные предприятия и организации.
Мы имеем необходимый перечень оборудования и инструментов для выполнения самых сложных видов ремонта и настроек банковского оборудования.
Специалисты центра могут выполнять широкий спектр услуг.
Прейскурант цен на техническое обслуживание (ТО) и ремонтно-восстановительные работы (РВР) вычислительной, организационной техники и банковского оборудования ООО «ТРНПЦ» на 2011 г.
| Наименование оборудования | Стоимость технического обслуживания | Стоимость Устранения Внезапного Отказа (УВО) | Стоимость текущего ремонта | Стоимость экспертизы с выдачей акта | ||||
| особенности | Разовое ТО | кварт. ТО | Ежемяс. ТО | РВР мелкий | РВР Средний | РВР Сложный | ||
| Счетчики банкнот с 1-2 детекциями | по договоренности | - | 500 | - | 680 | 500 | ||
| Счетчики банкнот с 3 и более детекциями | - | 500 | - | 700 | 660 | |||
| Сортировщики банкнот 2-х карманные рублевые | 1400 | 1300 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 2200 |
| Сортировщики банкнот 2-х карманные мультивалютные | 1600 | 1400 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 2200 |
| Сортировщики банкнот 3-х карманные рублевые | 3500 | 3400 | 3200 | 3500 | 2800 | 3800 | 4800 | 3800 |
| Сортировщики банкнот 3-х карманные мультивалютные | 3800 | 3600 | 3400 | 3800 | 2800 | 3800 | 4800 | 3800 |
| Сортировщик банкнот NUMERON | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сортировщики банкнот 4-х карманные рублевые | 4000 | 3800 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 5200 | 4200 |
| Сортировщики банкнот 4-х карманные мультивалютные | 4500 | 4000 | 3800 | 4500 | 4000 | 4500 | 5200 | 4200 |
| Сортировщик банкнот 4-х карманный LAUREL K 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сортировщики банкнот 7-ми карманные мультивалютные | 5600 | 5000 | 4600 | 5600 | 4600 | До 10000 | До 50000 | 4500 |
| Счетчики монет | 460 | 420 | 400 | 460 | - | - | 700 | 550 |
| Сортировщики монет | 1850 | 1650 | 1550 | 2000 | - | - | 3200 | 2000 |
| Сортировщики-Упаковщики монет | 3300 | 3100 | 3000 | 3500 | - | - | 3500 | 3500 |
| Упаковщики банкнот вакуумные | 490 | 460 | 440 | 550 | - | - | 820 | 700 |
| Упаковщики банкнот безвакуумные | 270 | 260 | 250 | 300 | - | - | 450 | 380 |
| Упаковщики банкнот ленточные | 340 | - | - | 450 | - | - | 600 | 450 |
| Детекторы подлинности банкнот просмотровые с УФ - детекцией | - | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Детекторы подлинности банкнот просмотровые с ИК - детекцией | - | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 450 |
| Детекторы подлинности Универсальные с УФ+ИК - детекции | - | - | - | - | 450 | 650 | 1000 | 450 |
| Детекторы банкнот полуавтоматические | 450 | 410 | 380 | - | - | - | 800 | 500 |
| Аксессуары к просмотрвым детекторам (лупы и др.) | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Терминалы обмена валют | 3800 | 2800 | - | 4000 | 3100 | 3200 | 3500 | 6800 |
| Калькуляторы с печатью | 150 | - | - | - | - | 280 | - | 200 |
| Электронные кассиры: Кассеты диспенсера |
3800 - |
3200 - |
- - |
4000 | 3800 700 |
- - |
4500 1000 |
4800 |
| Банкоматы Кассеты диспенсера |
3600 - |
3200 | - | 3600 - |
4000 700 |
5000 850 |
8000 1100 |
6600 700 |
| Темпо-кассы | 1700 | 1300 | - | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | 2200 |
| Табло котировок валют | - | - | - | - | 500 | 800 | 1200 | 500 |
| Уничтожители бумаг | 380 | 300 | - | - | - | - | 700 | 400 |
| Уничтожители бумаг повышенной секретности | 450 | 400 | - | - | - | 700 | 1000 | 600 |
| Уничтожители бумаг архивных | 1200 | 1050 | - | - | - | 1800 | 2500 | 1800 |
| Весы для взвешивания драгоценных металлов | 370 | - | - | - | 630 | - | - | - |
| Депозитарные калонки: Монтаж (одна колонка) |
1500 | |||||||
| Подключение функции удаленного доступа | - | |||||||
| Переговорные устройства (клиент-кассир) |
монтаж | 420 | - | - | - | - | - | - |
| демонтаж | 300 | - | ||||||
| Сейфы Профилактика сейфового замка |
До 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена замка (без учета стоимости замка) | До 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Профилактика сейфовой двери (сейф, хранилище) | До 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепрограммирование Сейфовых замков (без учета вскрытия, демонтажа и монтажа замка) | До 1700 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поверка дозиметрического оборудования с выдачей сертификата | См.отдельный прайс | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка и ввод в эксплуатацию новой техники | 1 % от стоимости | |||||||
| Перепрограмирование техники | От 400 до 3500 в зависимости от типа и модели оборудования | |||||||
| Перевозка и услуги грузчиков: Сейфы, банкоматы, терминал |
1700 | |||||||
| Услуги грузчиков (часовая): По весу за 1 кг: Подъём на этаж по лестнице |
220 руб. на 1-го человека 12 руб. 110 руб. за этаж на 1 человека |
|||||||
| Ремонт: офисов, крыши, крыльца, систем отопления, водоснабжения, электрообеспечения | определяется по техническому заданию | |||||||
| Строительство: кассовых узлов, харнилищ, депозитарных комнат | определяется по техническому заданию | |||||||
| Установка систем: пожаротушения, видеонаблюдения | определяется по техническому заданию | |||||||
| Прокладка: локальных компьютерных и телефонных сетей | определяется по техническому заданию | |||||||
| Уничтожение архивов | определяется по договору | |||||||
| Утилизация офисной и бытовой техники | определяется по договору | |||||||
| Ремонт, ТО банкоматов и платежных терминалов | определяется по договору | |||||||
Имеются все лицензии и разрешения. НДС не предусмотрен на основании Уведомления № 84279/15 от 16.11.2005г., выданного Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области.